Lokavis hat bereits zahlreiche PV-Anlagen geplant und errichtet.
Unter anderen folgende...
Großanlagen: | ||
499,845 kWp | ||
199,985 kWp | ||
604,08 kWp | ||
249,84 kWp | ||
149,94 kWp | ||
345,2 kWp | ||
58,19 kWp | ||
499,14 kWp | ||
146,17 kWp | ||
125,58 kWp | ||
68,77 kWp | ||
79,92 kWp | ||
48,30 kWp | ||
92,64 kWp | ||
142,08 kWp | ||
Kleinanlagen: | ||
29,61 kWp | ||
35,25 kWp | ||
10,34 kWp | ||
29,61 kWp | ||
4,56 kWp | ||
| 10,08 kWp | |
10,08 kWp | ||
4,995 kWp | ||
6,65 kWp | ||
39,6 kWp | ||
4,7 kWp | ||
9,87 kWp | ||
3,99 kWp | ||
5,55 kWp | ||
12,19 kWp | ||
13,63 kWp | ||
11,99 kWp | ||
10,32 kWp | ||
7,44 kWp | ||
17,28 kWp | ||
14,10 kWp | ||
30,24 kWp | ||
14,4 kWp | ||
7,05 kWp | ||
36,425 kWp |
Mit unserem Hauptstandort lokavis energietechnik GmbH & Co. KG in Eggenfelden und unserem 2. Standort lokavis energy S.r.l. in Campi Salentina (Apulien) haben wir uns gut positioniert, um europaweit als Vertriebs- und Planungsgesellschaft agieren zu können. Weiter